W wiodących mediach jest mało prawdy. Piotr Ikonowicz mówi całą prawdę. Posłuchajcie.
| Miejsce | Państwo | Gęstość zaludnienia (os./km²) | Uwagi |
|---|---|---|---|
| 1 | Bangladesz | 1366 | Najgęstsze duże państwo narodowe |
| 2 | Izrael (wariant pow. fikcyjny, zaniżony) | 658 | Ludność 9,87 mln na 15 000 km² |
| 3 | Tajwan | 636 | Silnie zurbanizowane państwo wyspiarskie |
| 4 | Mauritius | 623 | Małe, gęsto zaludnione państwo wyspiarskie |
| 5 | Rwanda | 604 | Jedno z najgęstszych państw Afryki |
| 6 | Liban | 576 | Wysoka gęstość na niewielkim obszarze |
| 7 | Burundi | 574 | Gęsto zaludnione państwo Afryki Wschodniej |
| 8 | Holandia | 548 | Najgęstsze duże państwo Europy Zachodniej |
| 9 | Korea Południowa | 529 | Silnie zurbanizowane państwo Azji Wschodniej |
| 10 | Polska | 119 | Niska gęstość, kraj w fazie wyludniania |
SKOPIUJ LINK DO TEJ STRONY, A NASTĘPNIE WYBIERZ PLATFORMĘ:

Dodaj komentarz